Zodiak chiński: Różnice pomiędzy wersjami

Z Himalaya-Wiki
Linia 28: Linia 28:
# 虎 Tygrys _ 12 ← W 1902; D 1914; O 1926; Z 1938; M 1950; W 1962; D 1974; O 1986; Z 1998; M 2010; W 2022; D 2034; → +12
# 虎 Tygrys _ 12 ← W 1902; D 1914; O 1926; Z 1938; M 1950; W 1962; D 1974; O 1986; Z 1998; M 2010; W 2022; D 2034; → +12
# 兔 Królik _ 12 ← W 1903; D 1915; O 1927; Z 1939; M 1951; W 1963; D 1975; O 1987; Z 1999; M 2011; W 2023; D 2035; → +12
# 兔 Królik _ 12 ← W 1903; D 1915; O 1927; Z 1939; M 1951; W 1963; D 1975; O 1987; Z 1999; M 2011; W 2023; D 2035; → +12
# 龍 Smok ___ 12 ← D 1904; O 1916; Z 1928; M 1940; W 1952; D 1964; O 1976; Z 1988; M 2000; W 2012; D 2024; O 2036; → +12
# 龍 Smok __ 12 ← D 1904; O 1916; Z 1928; M 1940; W 1952; D 1964; O 1976; Z 1988; M 2000; W 2012; D 2024; O 2036; → +12
# 蛇 Wąż ____ 12 ← D 1905; O 1917; Z 1929; M 1941; W 1953; D 1965; O 1977; Z 1989; M 2001; W 2013; D 2025; O 2037; → +12
# 蛇 Wąż ___ 12 ← D 1905; O 1917; Z 1929; M 1941; W 1953; D 1965; O 1977; Z 1989; M 2001; W 2013; D 2025; O 2037; → +12
# 馬 Koń ____ 12 ← O 1906; Z 1918; M 1930; W 1942; D 1954; O 1966; Z 1978; M 1990; W 2002; D 2014; O 2026; Z 2038; → +12
# 馬 Koń ____ 12 ← O 1906; Z 1918; M 1930; W 1942; D 1954; O 1966; Z 1978; M 1990; W 2002; D 2014; O 2026; Z 2038; → +12
# 羊 Koza ___ 12 ← O 1907; Z 1919; M 1931; W 1943; D 1955; O 1967; Z 1979; M 1991; W 2003; D 2015; O 2027; Z 2039; → +12
# 羊 Koza ___ 12 ← O 1907; Z 1919; M 1931; W 1943; D 1955; O 1967; Z 1979; M 1991; W 2003; D 2015; O 2027; Z 2039; → +12

Wersja z 13:50, 30 sty 2017

Zodiak chiński - chiński horoskop

Chiński Zodiak Lat Dwunastu Zwierząt

Zodiak chiński podobnie jak zodiak europejski składa się z 12 znaków. Jednak w przeciwieństwie do zachodniego, cały cykl dzieli się nie tylko na miesiące, ale także 12 lat oraz 12 podwójnych godzin doby, posiada także oznaczenie zodiakalne dla każdego dnia w miesiącu. Co więcej, lata również są notowane w cyklu dwunastostopniowym w oparciu o ruch Jowisza. Do oznaczania poszczególnych części cyklu używa się ziemskich gałęzi.

Istotną cechą chińskiej astrologii jest wyróżnianie cyklu 5 żywiołów w obiegu ożywczym. W wyniku tego cykl zodiaku wraz z żywiołami trwa 60 lat. Znakom zodiaku chińskiego patronują zwierzęta, których cechy charakterystyczne – według tradycji – dominują u ludzi urodzonych pod danym znakiem. Początek roku chińskiego jest ruchomy, i najczęściej wypada w lutym. Na Zachodzie ogranicza się chiński horoskop tylko do roku, ale według chińskich astrologów, zarówno miesiąc jak i dzień urodzenia oraz godzina urodzenia (znak godziny urodzenia) mogą mieć wpływ na charakter danej osoby.

Żywioły i planety w chińskim Zodiaku

Starożytni chińscy astrologowie używali nazw żywiołów w odniesieniu do 5 głównych planet, z którymi je łączono:

  • Ziemia - Saturn
  • Woda - Merkury
  • Ogień - Mars
  • Wiatr - Drzewo - Jowisz
  • Eter - Metal (Złoto)- Wenus

Astrologia chińska uważa, że przeznaczenie człowieka jest ustalane przez pozycję głównych planet, razem z pozycją słońca, księżyca, komet oraz znaku zodiaku i czasu, w którym dana osoba się urodziła. System dwunastoletnich cykli zodiaku zwierzęcego został ustanowiony na podst. obserwacji Jowisza (Roczna Gwiazda; chin. 歳星, Suìxīng).

Znaki Zodiaku w chińskim horoskopie

Dla osób urodzonych od 1 stycznia do nawet 20 lutego należy odjąć jeden rok, a dokładna granica zależy od konkretnego roku, gdyż zawsze trzeba sprawdzić dokładną datę rozpoczęcia się Chińskiego Nowego Roku.

Żywioły obejmują po dwa kolejne lata w obiegu ożywczym (D-O-Z-M-W): D – drzewo (wiatr), O – ogień, Z – ziemię, M - oznacza metal (złoto, eter), W – wodę, a pełny cykl przebiegu pięciu żywiołów trwa przez 10 lat. Oprócz tego zawsze uwzględnia się także Yin (Jin) i Yang (Jang). Lata nieparzyste to Yin, parzyste to Yang.

  1. 鼠 Szczur _ 12 ← M 1900; W 1912; D 1924; O 1936; Z 1948; M 1960; W 1972; D 1984; O 1996; Z 2008; M 2020; W 2032; → +12
  2. 牛 Bawół __ 12 ← M 1901; W 1913; D 1925; O 1937; Z 1949; M 1961; W 1973; D 1985; O 1997; Z 2009; M 2021; W 2033; → +12
  3. 虎 Tygrys _ 12 ← W 1902; D 1914; O 1926; Z 1938; M 1950; W 1962; D 1974; O 1986; Z 1998; M 2010; W 2022; D 2034; → +12
  4. 兔 Królik _ 12 ← W 1903; D 1915; O 1927; Z 1939; M 1951; W 1963; D 1975; O 1987; Z 1999; M 2011; W 2023; D 2035; → +12
  5. 龍 Smok __ 12 ← D 1904; O 1916; Z 1928; M 1940; W 1952; D 1964; O 1976; Z 1988; M 2000; W 2012; D 2024; O 2036; → +12
  6. 蛇 Wąż ___ 12 ← D 1905; O 1917; Z 1929; M 1941; W 1953; D 1965; O 1977; Z 1989; M 2001; W 2013; D 2025; O 2037; → +12
  7. 馬 Koń ____ 12 ← O 1906; Z 1918; M 1930; W 1942; D 1954; O 1966; Z 1978; M 1990; W 2002; D 2014; O 2026; Z 2038; → +12
  8. 羊 Koza ___ 12 ← O 1907; Z 1919; M 1931; W 1943; D 1955; O 1967; Z 1979; M 1991; W 2003; D 2015; O 2027; Z 2039; → +12
  9. 猴 Małpa __ 12 ← Z 1908; M 1920; W 1932; D 1944; O 1956; Z 1968; M 1980; W 1992; D 2004; O 2016; Z 2028; M 2040; → +12
  10. 雞 Kogut __ 12 ← Z 1909; M 1921; W 1933; D 1945; O 1957; Z 1969; M 1981; W 1993; D 2005; O 2017; Z 2029; M 2041; → +12
  11. 狗 Pies ___ 12 ← M 1910; W 1922; D 1934; O 1946; Z 1958; M 1970; W 1982; D 1994; O 2006; Z 2018; M 2030; W 2042; → +12
  12. 豬 Świnia _ 12 ← M 1911; W 1923; D 1935; O 1947; Z 1959; M 1971; W 1983; D 1995; O 2007; Z 2019; M 2031; W 2043; → +12

Bibliografia

  • Jacques Pimpaneau Chiny. Kultura i tradycje, Dialog, Warszawa 2001

Linki zewnętrzne

Portal ezoteryczny - horoskopy - magia - joga - tantra